Socios:  User: Pass: Registrados:  User: Pass:

Año

Medio
2010
  Diario La Nación - Agosto de 2010 (Formato JPG - 272 Kb.)
  Diario La Nación - Agosto de 2010 (Formato JPG - 187 Kb.)
  Diario Perfil - Julio de 2010 (Formato JPG - 1.9 Mb.)
  Diario La Nación - Sección Política - Julio de 2010 (Formato JPG - 1.5 Mb.)
  Diario La Nación - Sección Empleos - Julio de 2010 (Formato JPG - 2.8 Mb.)
  Diario Buenos Aires Económico - Julio de 2010 (Formato JPG - 1.7 Mb.)
  Diario Buenos Aires Económico - Junio de 2010 (Formato JPG - 411 Kb.)
  Diario La Nación - Junio de 2010 (Formato JPG - 423 Kb.)
  Diario Economía & Finanzas - Junio de 2010 (Formato JPG - 508 Kb.)
  Diario Tiempo Argentino - Junio de 2010 (Formato JPG - 1.3 Mb.)
  Revista Casrech - Mayo de 2010 (Formato JPG - 246 Kb.)
  Diario La Nación - Mayo de 2010 (Formato JPG - 1.3 Mb.)
  Prensa Económica - Mayo de 2010 (Formato PDF - 4.8 Mb.)
  Desafío Exportar - abril de 2010 (Formato JPG - 89 Kb.)
  Xinhua - abril de 2010 (Formato PDF - 19 Kb.)
  Diario Página 12 - abril de 2010 (Formato PDF - 66 Kb.)
  Diario La Nación - abril de 2010 (Imagen JPG - 399 Kb.)
  Diario Clarín - abril de 2010 (Imagen JPG - 295 Kb.)
  Diario La Nación - abril de 2010 (Imagen JPG - 483 Kb.)
  Revista Fortuna - abril de 2010 (Imagen JPG - 322 Kb.)
  Diario Ambito Financiero - 09 de abril de 2010 (Imagen JPG - 263 Kb.)
  Revista Casrech - Año 6 Número 57 - marzo de 2010 (Imagen JPG - 285 Kb.)
  Revista Fortuna N° 355 - 22 de marzo de 2010. (Imagen JPG - 147 Kb)
  Diario Clarín - 21 de febrero de 2010. (Imagen JPG - 61 Kb)
  Diario La Nación - 21 de febrero de 2010. (Imagen JPG - 485 Kb)
  Revista Casrech - Año 6 Número 56 - febrero de 2010 - Páginas 38. (Formato PDF - 346 Kb.)
  Diario La Prensa - 07 de febrero de 2010- Economía - págs. 4 y 5.  (Imagen JPG - 4.1 Mb.)
2009
  Revista Valor FOB - diciembre de 2009 (Formato PDF - 1.94 Mb.)
  Revista El Inversor - Número 40 - agosto de 2009 (Formato PDF - 2.26 Mb.)
  Revista El Federal - Año 6 Número 273 - 30 de julio 2009 - Páginas 32 a 34. (Formato PDF - 967 Kb.)
  Revista Petroquímica - julio 2009 páginas 82 a86. (Formato PDF - 2.66 Mb.)
  Revista Petroquímica - junio 2009 pag 166 a 169. (Formato PDF - 5.95 Mb.).

 

 



Panorama de Noticias de la Agencia China Xinhua.
· Ventas de electrodomésticos subvencionados se duplican en agosto   |   2010.09.07 20:51:38
· Precios de productos agrícolas de China suben por 11ª semana consecutiva   |   2010.09.07 20:42:03
· Banco central de China vende 56.000 millones de yuanes en letras de un año al 2,0929%   |   2010.09.07 19:12:56
· China prevé crecimiento de producción industrial de 13% en 2010   |   2010.09.07 16:23:39
· China creará clima de inversión abierto y optimista para empresas extranjeras, afirma el vicepresidente   |   2010.09.07 14:22:12
· China anuncia plan para promover relocalización industrial   |   2010.09.07 13:26:47
· China prevé crecimiento de producción industrial del 13 % en 2010   |   2010.09.07 13:24:02
· Ciudad del sureste de China acoge foro internacional de inversión   |   2010.09.07 10:21:48
· China emitirá bonos del Tesoro certificados por 5.880 millones de dólares   |   2010.09.07 08:11:55
· Fabricante automotriz Kia retira 18.147 vehículos en China   |   2010.09.07 08:00:24
· China inicia venta de bonos del gobierno local con valor de 5.270 millones de dólares   |   2010.09.07 07:56:15
· Comercio doméstico de China alcanzará este año dos billones de dólares   |   2010.09.06 19:27:37
· Industrias chinas se enfrentan a fusiones y adquisiciones   |   2010.09.06 19:04:58
· Primera Zona Económica Especial de China celebra su 30º aniversario   |   2010.09.06 15:32:23
· Feria comercial de Urumqi dirige su mirada a Eurasia   |   2010.09.06 13:29:31
· Moneda china se aprecia frente al dólar estadounidense   |   2010.09.06 10:08:33
· China fortalece cooperación comercial con Japón   |   2010.09.04 20:06:38
· Expansión desenfrenada de industria del automóvil perjudicará economía china, según alto funcionario chino   |   2010.09.04 19:39:21
· Banco de Desarrollo Agrícola chino otorga créditos a regiones occidentales del país   |   2010.09.04 08:23:43
· Firma de gestión de activos de parte continental china firma acuerdo de cooperación con compañía de Taiwan   |   2010.09.03 20:41:40
· IGC del sector no manufacturero de China se mantiene en el 60,1 por ciento en agosto   |   2010.09.03 19:23:01
· Bolsas chinas cierran con resultados mixtos   |   2010.09.03 16:33:01
· Banco central de China inyecta 70.000 millones de yuanes en mercado monetario esta semana   |   2010.09.03 13:34:35
· China optimizará sistema estadístico de precios de vivienda   |   2010.09.03 09:32:16
· Gabinete de China pide mayores esfuerzos para estabilizar oferta de verduras   |   2010.09.02 21:06:25
· Aduanas de Hong Kong incautan artículos de cuero falsificados por valor de cinco millones de dólares hongkoneses   |   2010.09.01 20:53:24
· Funcionario de parte continental china afirma cooperación económica es clave en relaciones con Taiwan   |   2010.09.01 20:26:21
· Hong Kong ocupa sexto lugar en mercado global de divisas   |   2010.09.01 19:41:34
· Funcionario chino insta a crear marcas nacionales para exportación   |   2010.09.01 19:38:01
· Base de producción textil china planea reducir capacidad de tinte para protección medioambiental   |   2010.09.01 16:42:30

Agregar a Favoritos  :: Resolución mínima de 800x600 :: Desarrollo Web
Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino - China  TE: (54) (11) 4372-6133  Mail: argenchina@ciudad.com.ar