Socios:  User: Pass: Registrados:  User: Pass:  Nuevo usuario

Historia

China es uno de los países con más remota civilización en el mundo, y su historia constatada por escrito se remonta a 4.000 años atrás.

Hacia el siglo XXI A.C., con la aparición de su primera dinastía, la XIA, China entró en la sociedad esclavista, terminando así el largo período de sociedad primitiva.

En las posteriores dinastías SHANG y ZHOU se desarrolló el esclavismo.

El siguiente período de Primavera y Otoño y el Período de los Reinos Combatientes son considerados como transición de la sociedad esclavista a la feudal.

En el año 221 A.C. el primer emperador chino QIN SHI HUANG fundó un estado feudal, pluriétnico y de poder centralizado. Unificó las letras, la unidad de medida y la moneda.

A partir de la dinastía QIN China pasó un largo período de feudalismo, de unos 2.000 años.

La dinastía QING (1644-1911), fundada por la etnia manchú, fue la última dinastía feudal de China.

La Guerra del Opio en 1840 marcó un viraje en la historia china. La corte QING, corrupta e incapaz, buscó la reconciliación con los agresores extranjeros y firmó con el Gobierno de Inglaterra el "Tratado de Naning" con el que China caminó paso a paso a la sociedad semicolonial y semifeudal.

En 1911, Sun Yat-sen dirigió una revolución democrática burguesa que derrocó la dominación de la dinastía Qing.

El 1° de Octubre de 1949 Mao Zedong (Mao Tse Tung) fundó la actual República Popular China.

(extractado de www.xinhuanet.com, website de la Agencia Noticiosa Xinhua). 
 

Cronología

Dinastía

Iniciación y Término

DINASTIA

INICIACION Y TERMINO

XIA

2070-1600 A.C. aproxim.

SHANG

1600-1046 A.C. aproxim.

ZHOU DEL OESTE

1046 aprox. - 770 A.C.

ZHOU DEL ESTE
Período de los Reinos Combatientes

770 - 221 A.C.

QIN

221 - 207 A.C.

HAN DEL OESTE

206 A.C. - 24 A.C.

HAN DEL ESTE

25 - 220

TRES REINOS

(Wei, Shu y Wu) 220 - 265

JIN DEL OESTE

265 - 316

JIN DEL ESTE

317 - 420

DINASTIAS DEL SUR Y DEL NORTE

420 - 589

SUI

581 - 618

TANG

618 - 907

LAS CINCO DINASTIAS

907 - 960

SONG DEL NORTE

960 - 1127

SONG DEL SUR

1127 - 1179

YUAN

1171 - 1368

MING

1368 - 1644

QING

1644 - 1911

  

  

Volver al Indice. Datos de China 

  

 


Panorama de Noticias de la Agencia China Xinhua.
· Banco central chino recupera fondos de los bancos tras mejora de la liquidez   |   2012.02.07 21:01:52
· Comercio entre China y Alemania superará los 200.000 millones de dólares, según prevé premier Wen   |   2012.02.03 21:34:21
· Bancos de parte continental de China cerca de abrir sucursales en Taiwan   |   2012.02.03 08:40:33
· Valor de ventas minoristas de Hong Kong aumenta 23,4% en diciembre de 2011   |   2012.02.02 19:41:54
· China planea estudiar más compañías para establecer IGC   |   2012.01.31 20:47:32
· China lamenta fallo de OMC sobre restricciones de exportaciones de materias primas   |   2012.01.31 16:04:38
· Ganancias netas de mayor fabricante chino de turbinas eólicas caen un 50% en 2011   |   2012.01.31 15:49:24
· Shanghai se convertirá en centro global de productos financieros denominados en yuan de cara a 2015   |   2012.01.31 10:43:52
· Beijing Benz inicia construcción de parque industrial de repuestos   |   2012.01.30 21:06:38
· Xinjiang registra boom de consumo durante Fiesta de Primavera   |   2012.01.30 19:05:27
· Vicepremier chino se reúne con vicepresidente del Banco Mundial   |   2012.01.30 18:48:02
· China emite 27.770 millones de dólares en préstamos para viviendas de protección social en 2011   |   2012.01.30 15:52:49
· China continuará luchando contra entrada de dinero caliente   |   2012.01.28 19:55:26
· Producción de acero crudo de China aumenta un 8,9 por ciento en 2011   |   2012.01.23 20:06:32
· Hebdomadario de economía china 20120122   |   2012.01.22 18:09:20
· China garantizará suficiente suministro eléctrico durante vacaciones de Año Nuevo Lunar   |   2012.01.21 21:35:35
· Indice PMI del HSBC muestra contracción de industria manufacturera china en enero   |   2012.01.20 21:26:18
· Comienza venta de petardos y fuegos artificiales en Beijing para celebración de Año Nuevo Lunar   |   2012.01.20 20:59:10
· Compras en internet provocan exceso de consumo entre jóvenes chinos   |   2012.01.20 19:36:17
· Zhejiang fue la provincia china que obtuvo más IED en 2011   |   2012.01.20 19:27:27
· PIB de Beijing crece un 8,1% en 2011   |   2012.01.19 20:55:20
· Parte continental de China recupera 158 millones de dólares para taiwaneses en 2011   |   2012.01.19 20:29:05
· Solicitud revisada de China para entrar en GPA está claramente mejor, dice comisario de UE   |   2012.01.18 21:43:57
· Barco de 117 millones dólares en construcción se hunde parcialmente en el este de China   |   2012.01.18 17:20:02
· Entra en funcionamiento primera estación de conversión de corriente directa de alto voltaje China-Rusia   |   2012.01.18 17:01:36
· A velocidad plena obras para ampliación de ferrocarril de Tíbet   |   2012.01.18 16:54:57
· Decimoprimera empresa de Tíbet inicia cotización pública   |   2012.01.18 16:54:48
· Unos 1,84 millones de residentes de parte continental de China visitan Taiwan en 2011   |   2012.01.17 20:52:56
· Jefe ejecutivo de Hong Kong presenta estrategias para crecimiento económico   |   2012.01.17 10:56:49
· Máximo estadístico advierte de continua subida de los precios en China   |   2012.01.16 21:33:46

Agregar a Favoritos  :: Resolución mínima de 800x600 :: Desarrollo Web
Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino - China  TE: (54) (11) 4372-6133  Mail: argenchina@ciudad.com.ar