Socios:  User: Pass: Registrados:  User: Pass:  Nuevo usuario

Subject Description

Units

Scale

2002

2003

2004

2005

2006

Current account balance

US dollars

Billions

35.422

45.875

68.659

115.617

121.325

Current account balance in percent of GDP

Ratio

 

2.8

3.2

4.2

6.1

5.6

Gross domestic product based on purchasing - power -parity (PPP) per capita GDP

US dollars

Units

4.606.520

5.087.164

5.641.631

6.193.421

6.760.623

Gross domestic product based on purchasing -power - parity (PPP) share of world total

Percent

 

12.072

12.685

13.178

13.586

13.997

Gross domestic product based on purchasing - power - parity (PPP) valuation of country GDP

US dollars

Billions

5.917.213

6.573.989

7.334.254

8.091.851

8.877.080

Gross domestic product per capita, constant prices

National currency

Units

4.404.401

4.793.933

5.218.048

5.659.370

6.092.974

Gross domestic product per capita, current prices

US dollars

Units

989.209

1.097.501

1.272.043

1.461.634

1.654.240

Gross domestic product per capita, current prices

National currency

Units

8.187.613

9.084.030

10.528.724

11.990.161

13.399.345

Gross domestic product, constant prices

National currency

Billions

5.657.585

6.195.056

6.783.586

7.394.102

8.000.418

Gross domestic product, constant prices, annual percent change

Percent

 

8.3

9.5

9.5

9.0

8.2

Gross domestic product, current prices

US dollars

Billions

1.270.669

1.418.267

1.653.686

1.909.659

2.172.111

Gross domestic product, current prices

National currency

Billions

10.517.234

11.739.020

13.687.590

15.665.430

17.594.095

Gross domestic product, deflator

Index

 

185.896

189.490

201.775

211.864

219.915

Implied PPP conversion rate

National currency per US dollar

 

1.777

1.786

1.866

1.936

1.982

Inflation

Index, 2000=100

 

99.953

101.119

105.063

108.214

112.327

Inflation, annual percent change

Percent

 

- 0.8

1.2

3.9

3.0

3.8

Fuente: FMI

  

Volver al Indice. Datos de China

 

 


Panorama de Noticias de la Agencia China Xinhua.
· Comercio entre China y Alemania superará los 200.000 millones de dólares, según prevé premier Wen   |   2012.02.03 21:34:21
· Bancos de parte continental de China cerca de abrir sucursales en Taiwan   |   2012.02.03 08:40:33
· Valor de ventas minoristas de Hong Kong aumenta 23,4% en diciembre de 2011   |   2012.02.02 19:41:54
· China planea estudiar más compañías para establecer IGC   |   2012.01.31 20:47:32
· China lamenta fallo de OMC sobre restricciones de exportaciones de materias primas   |   2012.01.31 16:04:38
· Ganancias netas de mayor fabricante chino de turbinas eólicas caen un 50% en 2011   |   2012.01.31 15:49:24
· Shanghai se convertirá en centro global de productos financieros denominados en yuan de cara a 2015   |   2012.01.31 10:43:52
· Beijing Benz inicia construcción de parque industrial de repuestos   |   2012.01.30 21:06:38
· Xinjiang registra boom de consumo durante Fiesta de Primavera   |   2012.01.30 19:05:27
· Vicepremier chino se reúne con vicepresidente del Banco Mundial   |   2012.01.30 18:48:02
· China emite 27.770 millones de dólares en préstamos para viviendas de protección social en 2011   |   2012.01.30 15:52:49
· China continuará luchando contra entrada de dinero caliente   |   2012.01.28 19:55:26
· Producción de acero crudo de China aumenta un 8,9 por ciento en 2011   |   2012.01.23 20:06:32
· Hebdomadario de economía china 20120122   |   2012.01.22 18:09:20
· China garantizará suficiente suministro eléctrico durante vacaciones de Año Nuevo Lunar   |   2012.01.21 21:35:35
· Indice PMI del HSBC muestra contracción de industria manufacturera china en enero   |   2012.01.20 21:26:18
· Comienza venta de petardos y fuegos artificiales en Beijing para celebración de Año Nuevo Lunar   |   2012.01.20 20:59:10
· Compras en internet provocan exceso de consumo entre jóvenes chinos   |   2012.01.20 19:36:17
· Zhejiang fue la provincia china que obtuvo más IED en 2011   |   2012.01.20 19:27:27
· PIB de Beijing crece un 8,1% en 2011   |   2012.01.19 20:55:20
· Parte continental de China recupera 158 millones de dólares para taiwaneses en 2011   |   2012.01.19 20:29:05
· Solicitud revisada de China para entrar en GPA está claramente mejor, dice comisario de UE   |   2012.01.18 21:43:57
· Barco de 117 millones dólares en construcción se hunde parcialmente en el este de China   |   2012.01.18 17:20:02
· Entra en funcionamiento primera estación de conversión de corriente directa de alto voltaje China-Rusia   |   2012.01.18 17:01:36
· A velocidad plena obras para ampliación de ferrocarril de Tíbet   |   2012.01.18 16:54:57
· Decimoprimera empresa de Tíbet inicia cotización pública   |   2012.01.18 16:54:48
· Unos 1,84 millones de residentes de parte continental de China visitan Taiwan en 2011   |   2012.01.17 20:52:56
· Jefe ejecutivo de Hong Kong presenta estrategias para crecimiento económico   |   2012.01.17 10:56:49
· Máximo estadístico advierte de continua subida de los precios en China   |   2012.01.16 21:33:46
· PM chino pide proteger derechos de agricultores y modernizar agricultura   |   2012.01.16 15:42:39

Agregar a Favoritos  :: Resolución mínima de 800x600 :: Desarrollo Web
Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino - China  TE: (54) (11) 4372-6133  Mail: argenchina@ciudad.com.ar