Socios:  User: Pass: Registrados:  User: Pass:

Subject Description

Units

Scale

2002

2003

2004

2005

2006

Current account balance

US dollars

Billions

35.422

45.875

68.659

115.617

121.325

Current account balance in percent of GDP

Ratio

 

2.8

3.2

4.2

6.1

5.6

Gross domestic product based on purchasing - power -parity (PPP) per capita GDP

US dollars

Units

4.606.520

5.087.164

5.641.631

6.193.421

6.760.623

Gross domestic product based on purchasing -power - parity (PPP) share of world total

Percent

 

12.072

12.685

13.178

13.586

13.997

Gross domestic product based on purchasing - power - parity (PPP) valuation of country GDP

US dollars

Billions

5.917.213

6.573.989

7.334.254

8.091.851

8.877.080

Gross domestic product per capita, constant prices

National currency

Units

4.404.401

4.793.933

5.218.048

5.659.370

6.092.974

Gross domestic product per capita, current prices

US dollars

Units

989.209

1.097.501

1.272.043

1.461.634

1.654.240

Gross domestic product per capita, current prices

National currency

Units

8.187.613

9.084.030

10.528.724

11.990.161

13.399.345

Gross domestic product, constant prices

National currency

Billions

5.657.585

6.195.056

6.783.586

7.394.102

8.000.418

Gross domestic product, constant prices, annual percent change

Percent

 

8.3

9.5

9.5

9.0

8.2

Gross domestic product, current prices

US dollars

Billions

1.270.669

1.418.267

1.653.686

1.909.659

2.172.111

Gross domestic product, current prices

National currency

Billions

10.517.234

11.739.020

13.687.590

15.665.430

17.594.095

Gross domestic product, deflator

Index

 

185.896

189.490

201.775

211.864

219.915

Implied PPP conversion rate

National currency per US dollar

 

1.777

1.786

1.866

1.936

1.982

Inflation

Index, 2000=100

 

99.953

101.119

105.063

108.214

112.327

Inflation, annual percent change

Percent

 

- 0.8

1.2

3.9

3.0

3.8

Fuente: FMI

  

Volver al Indice. Datos de China

 

 



Panorama de Noticias de la Agencia China Xinhua.
· Exportaciones e importaciones de China crecen 34,4 y 35,2 por ciento en agosto   |   2010.09.10 11:13:05
· China mejorará ambiente de negocios para compañías extranjeras   |   2010.09.10 09:32:07
· China emitirá bonos del Tesoro por 3.000 millones de dólares   |   2010.09.09 08:06:13
· Constructora de buques de la parte continental de China se estrena en Bolsa de Taiwan   |   2010.09.09 07:27:18
· China traza hoja de ruta para desarrollo de industrias emergentes de importancia estratégica   |   2010.09.08 20:44:05
· Dongfeng Nissan lanza primer modelo de diseño propio   |   2010.09.08 20:25:43
· China promete aperturismo para comercio e inversión   |   2010.09.08 19:18:22
· China traza hoja de ruta para desarrollo de industrias emergentes de importancia estratégica   |   2010.09.08 19:07:25
· Tíbet recibe 5 millones de turistas en primeros ocho meses de 2010   |   2010.09.08 19:06:27
· Inauguran feria internacional de comercio e inversión en sureste de China   |   2010.09.08 15:52:43
· Constructora de buques de la parte continental de China debuta en Bolsa de Taiwan   |   2010.09.08 15:22:56
· Ciudad septentrional china de Tianjin acogerá Davos de Verano centrado en crecimiento sostenible   |   2010.09.08 13:11:37
· Ministro de Comercio: China seguirá teniendo gran influjo de inversión extranjera en próximos años   |   2010.09.08 08:10:34
· Ministro de Comercio: China tendrá excedente comercial reducido en 2010   |   2010.09.08 08:07:14
· Ventas de electrodomésticos subvencionados se duplican en agosto   |   2010.09.07 20:51:38
· Precios de productos agrícolas de China suben por 11ª semana consecutiva   |   2010.09.07 20:42:03
· Banco central de China vende 56.000 millones de yuanes en letras de un año al 2,0929%   |   2010.09.07 19:12:56
· China prevé crecimiento de producción industrial de 13% en 2010   |   2010.09.07 16:23:39
· China creará clima de inversión abierto y optimista para empresas extranjeras, afirma el vicepresidente   |   2010.09.07 14:22:12
· China anuncia plan para promover relocalización industrial   |   2010.09.07 13:26:47
· China prevé crecimiento de producción industrial del 13 % en 2010   |   2010.09.07 13:24:02
· Ciudad del sureste de China acoge foro internacional de inversión   |   2010.09.07 10:21:48
· China emitirá bonos del Tesoro certificados por 5.880 millones de dólares   |   2010.09.07 08:11:55
· Fabricante automotriz Kia retira 18.147 vehículos en China   |   2010.09.07 08:00:24
· China inicia venta de bonos del gobierno local con valor de 5.270 millones de dólares   |   2010.09.07 07:56:15
· Comercio doméstico de China alcanzará este año dos billones de dólares   |   2010.09.06 19:27:37
· Industrias chinas se enfrentan a fusiones y adquisiciones   |   2010.09.06 19:04:58
· Primera Zona Económica Especial de China celebra su 30º aniversario   |   2010.09.06 15:32:23
· Feria comercial de Urumqi dirige su mirada a Eurasia   |   2010.09.06 13:29:31
· Moneda china se aprecia frente al dólar estadounidense   |   2010.09.06 10:08:33

Agregar a Favoritos  :: Resolución mínima de 800x600 :: Desarrollo Web
Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino - China  TE: (54) (11) 4372-6133  Mail: argenchina@ciudad.com.ar