Socios:  User: Pass: Registrados:  User: Pass:  Nuevo usuario
Curso: Introducción a las Religiones Asiáticas (Primer Módulo)
Del 15 de junio de 2006, durante 6 jueves consecutivos en la Sede la Cámara

La CÁMARA DEL COMERCIO ARGENTINA PARA EL SUDESTE ASIÁTICO, la CÁMARA DE LA PRODUCCIÓN,  LA  INDUSTRIA  y EL COMERCIO ARGENTINO-CHINA y ASIA & ARGENTINA organizan el Curso 

"INTRODUCCIÓN A LAS RELIGIONES ASIÁTICAS" (Primer Módulo) Animismo, Culto a los Ancestros, Chamanismo, Hinduísmo

a dictarse durante 6 Jueves consecutivos, a partir del Jueves 15 de Junio de 15 hs. a 17 hs. Duración de cada clase: 2 horas con un break de 10'.
El curso será dictado por la Profesora ANA SILVIA KARACIC de la Universidad del Salvador.

El curso, que se dictará en dos módulos de seis clases cada uno, abarcará los principales cultos que se practican en el Asia. En este primer módulo, el análisis se concentrará en el Animismo, El Culto a los Ancestros, El Chamanismo y el Hinduísmo.

En el segundo módulo, a dictarse una vez finalizado el primero, se tratarán el Taoísmo, El Confucianismo, el Shintoísmo y el Budismo.

Los módulos son independientes uno de otro. Al término de cada uno de los módulos se entregará un certificado de asistencia a quienes participen del 75% de las clases, como mínimo. 

La Profesora Karasic, de amplia experiencia docente en religiones asiáticas, entregará al terminar cada clase, guías de estudio y resúmenes de las mismas, con indicación de bibliografía para quienes deseen profundizar cada tema.

- Se han dispuesto sólo 40 vacantes para este curso, de modo que la inscripción previa es indispensable.

- Las clases se dictarán los Jueves 15, 22 y 29 de Junio y 6, 13 y 20 de Julio, siempre de   15 hs. a 17 hs.

- El curso tendrá lugar en la sede de la Cámara: Viamonte 1145 - 7° "A" - C.A.B.A.

- Las vacantes se confirman con el pago del arancel y se adjudicarán por estricto orden de inscripción.

- Arancel: $ 250.

  

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL CURSO
"INTRODUCCION A LAS RELIGIONES ASIATICAS"

Participante 
(Nombres y Apellido): (*)
Facturar a nombre de: (*)
CUIT N°: (*)
Teléfono: (*)
E-mail: (*)
Comentarios:
(*) Datos obligatorios

 

 

 

 


Panorama de Noticias de la Agencia China Xinhua.
· Banco central chino recupera fondos de los bancos tras mejora de la liquidez   |   2012.02.07 21:01:52
· Comercio entre China y Alemania superará los 200.000 millones de dólares, según prevé premier Wen   |   2012.02.03 21:34:21
· Bancos de parte continental de China cerca de abrir sucursales en Taiwan   |   2012.02.03 08:40:33
· Valor de ventas minoristas de Hong Kong aumenta 23,4% en diciembre de 2011   |   2012.02.02 19:41:54
· China planea estudiar más compañías para establecer IGC   |   2012.01.31 20:47:32
· China lamenta fallo de OMC sobre restricciones de exportaciones de materias primas   |   2012.01.31 16:04:38
· Ganancias netas de mayor fabricante chino de turbinas eólicas caen un 50% en 2011   |   2012.01.31 15:49:24
· Shanghai se convertirá en centro global de productos financieros denominados en yuan de cara a 2015   |   2012.01.31 10:43:52
· Beijing Benz inicia construcción de parque industrial de repuestos   |   2012.01.30 21:06:38
· Xinjiang registra boom de consumo durante Fiesta de Primavera   |   2012.01.30 19:05:27
· Vicepremier chino se reúne con vicepresidente del Banco Mundial   |   2012.01.30 18:48:02
· China emite 27.770 millones de dólares en préstamos para viviendas de protección social en 2011   |   2012.01.30 15:52:49
· China continuará luchando contra entrada de dinero caliente   |   2012.01.28 19:55:26
· Producción de acero crudo de China aumenta un 8,9 por ciento en 2011   |   2012.01.23 20:06:32
· Hebdomadario de economía china 20120122   |   2012.01.22 18:09:20
· China garantizará suficiente suministro eléctrico durante vacaciones de Año Nuevo Lunar   |   2012.01.21 21:35:35
· Indice PMI del HSBC muestra contracción de industria manufacturera china en enero   |   2012.01.20 21:26:18
· Comienza venta de petardos y fuegos artificiales en Beijing para celebración de Año Nuevo Lunar   |   2012.01.20 20:59:10
· Compras en internet provocan exceso de consumo entre jóvenes chinos   |   2012.01.20 19:36:17
· Zhejiang fue la provincia china que obtuvo más IED en 2011   |   2012.01.20 19:27:27
· PIB de Beijing crece un 8,1% en 2011   |   2012.01.19 20:55:20
· Parte continental de China recupera 158 millones de dólares para taiwaneses en 2011   |   2012.01.19 20:29:05
· Solicitud revisada de China para entrar en GPA está claramente mejor, dice comisario de UE   |   2012.01.18 21:43:57
· Barco de 117 millones dólares en construcción se hunde parcialmente en el este de China   |   2012.01.18 17:20:02
· Entra en funcionamiento primera estación de conversión de corriente directa de alto voltaje China-Rusia   |   2012.01.18 17:01:36
· A velocidad plena obras para ampliación de ferrocarril de Tíbet   |   2012.01.18 16:54:57
· Decimoprimera empresa de Tíbet inicia cotización pública   |   2012.01.18 16:54:48
· Unos 1,84 millones de residentes de parte continental de China visitan Taiwan en 2011   |   2012.01.17 20:52:56
· Jefe ejecutivo de Hong Kong presenta estrategias para crecimiento económico   |   2012.01.17 10:56:49
· Máximo estadístico advierte de continua subida de los precios en China   |   2012.01.16 21:33:46

Agregar a Favoritos  :: Resolución mínima de 800x600 :: Desarrollo Web
Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino - China  TE: (54) (11) 4372-6133  Mail: argenchina@ciudad.com.ar