Socios:  User: Pass: Registrados:  User: Pass:  Nuevo usuario

La III° Cumbre Empresarial China-América Latina, realizada en el Predio Ferial Corferias, fue inaugurada por el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien en su discurso destacó las amplias posibilidades de crecimiento de las relaciones China-América Latina en general y China-Colombia en particular. 

El Sr. Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, fue el segundo disertante de la Cumbre, luego de las palabras del presidente colombiano Uribe Vélez.

La inauguración de la IIIª Cumbre Empresarial China-América Latina se realizó en el Auditorio de Corferias, el cual, como puede apreciarse en la foto, estaba colmado de asistentes, quienes siguieron con sumo interés las palabras de los integrantes del panel de inauguración.

Frente del Auditorio de Corferias donde se realizó la inauguración de la IIIª Cumbre.

La empresa china de telecomunicaciones ZTE, socia de nuestra Cámara en Argentina, fue uno de los patrocinantes de la IIIª Cumbre.

En el stand institucional de Argentina, el Sr. Daniel Cáceres (ADS Group), la representante de la Fundación Exportar, el Lic. Jorge Cannataro (Agencia PROSPERAR), la Secretario Cecilia Risolo (Cancillería), el Dr. Miguel Calvete (CASRECH) y la Sra. Ana María Mazza (ADS Group).

El stand institucional de Argentina, fue muy visitado por empresarios chinos y latinoamericanos.

En el stand de nuestra Cámara, compartido con CASRECH, el Dr. Miguel Calvete y el Sr. Fernández Taboada.

En el stand de la Cámara, el Dr. Miguel Calvete junto a uno de los empresarios chinos asistentes a la Cumbre.

El Sr. Fernández Taboada con la Lic. Fátima Fierro, Secretaria Ejecutiva de la Cámara de Comercio Uruguay-China.

En el segundo día de la IIIª Cumbre se realizó la habitual mesa redonda donde participan exclusivamente un representante por cada Cámara de Comercio bilateral latinoamericana con China y se discuten problemas comunes.

El Sr. Fernández Taboada y el Dr. Miguel Calvete momentos antes de ingresar al recinto en donde se realizarán las mesas redondas de las Cámaras bilaterales con China.

  

Volver al Indice de Fotos

 


Panorama de Noticias de la Agencia China Xinhua.
· Banco central chino recupera fondos de los bancos tras mejora de la liquidez   |   2012.02.07 21:01:52
· Comercio entre China y Alemania superará los 200.000 millones de dólares, según prevé premier Wen   |   2012.02.03 21:34:21
· Bancos de parte continental de China cerca de abrir sucursales en Taiwan   |   2012.02.03 08:40:33
· Valor de ventas minoristas de Hong Kong aumenta 23,4% en diciembre de 2011   |   2012.02.02 19:41:54
· China planea estudiar más compañías para establecer IGC   |   2012.01.31 20:47:32
· China lamenta fallo de OMC sobre restricciones de exportaciones de materias primas   |   2012.01.31 16:04:38
· Ganancias netas de mayor fabricante chino de turbinas eólicas caen un 50% en 2011   |   2012.01.31 15:49:24
· Shanghai se convertirá en centro global de productos financieros denominados en yuan de cara a 2015   |   2012.01.31 10:43:52
· Beijing Benz inicia construcción de parque industrial de repuestos   |   2012.01.30 21:06:38
· Xinjiang registra boom de consumo durante Fiesta de Primavera   |   2012.01.30 19:05:27
· Vicepremier chino se reúne con vicepresidente del Banco Mundial   |   2012.01.30 18:48:02
· China emite 27.770 millones de dólares en préstamos para viviendas de protección social en 2011   |   2012.01.30 15:52:49
· China continuará luchando contra entrada de dinero caliente   |   2012.01.28 19:55:26
· Producción de acero crudo de China aumenta un 8,9 por ciento en 2011   |   2012.01.23 20:06:32
· Hebdomadario de economía china 20120122   |   2012.01.22 18:09:20
· China garantizará suficiente suministro eléctrico durante vacaciones de Año Nuevo Lunar   |   2012.01.21 21:35:35
· Indice PMI del HSBC muestra contracción de industria manufacturera china en enero   |   2012.01.20 21:26:18
· Comienza venta de petardos y fuegos artificiales en Beijing para celebración de Año Nuevo Lunar   |   2012.01.20 20:59:10
· Compras en internet provocan exceso de consumo entre jóvenes chinos   |   2012.01.20 19:36:17
· Zhejiang fue la provincia china que obtuvo más IED en 2011   |   2012.01.20 19:27:27
· PIB de Beijing crece un 8,1% en 2011   |   2012.01.19 20:55:20
· Parte continental de China recupera 158 millones de dólares para taiwaneses en 2011   |   2012.01.19 20:29:05
· Solicitud revisada de China para entrar en GPA está claramente mejor, dice comisario de UE   |   2012.01.18 21:43:57
· Barco de 117 millones dólares en construcción se hunde parcialmente en el este de China   |   2012.01.18 17:20:02
· Entra en funcionamiento primera estación de conversión de corriente directa de alto voltaje China-Rusia   |   2012.01.18 17:01:36
· A velocidad plena obras para ampliación de ferrocarril de Tíbet   |   2012.01.18 16:54:57
· Decimoprimera empresa de Tíbet inicia cotización pública   |   2012.01.18 16:54:48
· Unos 1,84 millones de residentes de parte continental de China visitan Taiwan en 2011   |   2012.01.17 20:52:56
· Jefe ejecutivo de Hong Kong presenta estrategias para crecimiento económico   |   2012.01.17 10:56:49
· Máximo estadístico advierte de continua subida de los precios en China   |   2012.01.16 21:33:46

Agregar a Favoritos  :: Resolución mínima de 800x600 :: Desarrollo Web
Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio Argentino - China  TE: (54) (11) 4372-6133  Mail: argenchina@ciudad.com.ar